月付可随时升级 / 降级;年付立享 8 折(约等于免费 2 个月)。各版本都包含核心功能模块,区别只在使用量与高级数据源。
下面这张表是所有 4 档的完整功能矩阵。勾选表示该版本包含对应能力,空白表示不可用。
| 功能 | 试用 | Standard | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| 搜索引擎 | ||||
| 搜索(免费 DDG + 付费源) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付费搜索源(Serper / Google) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Maps 本地商家 | — | — | ✓ | ✓ |
| 黄页数据 | — | — | ✓ | ✓ |
| 海关进出口数据 | — | — | — | ✓ |
| 挖联系方式 | ||||
| 邮箱挖掘 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp 手机号 | — | — | ✓ | ✓ |
| KP 决策人猜测 | — | — | ✓ | ✓ |
| 企业背调 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 邮箱有效性实时校验 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 发信能力 | ||||
| 多语言模板 | 英语 | 11 种 | 11 种 | 11 种 |
| DKIM 签名 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spintax 多版本 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 邮件质量评分 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 垃圾箱测试 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| A/B 测试 | — | — | ✓ | ✓ |
| 自动追发 Drip | — | — | ✓ | ✓ |
| IMAP 扫回复 | — | — | ✓ | ✓ |
| 团队协作 | ||||
| 团队席位 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 团队席位(多成员) | — | — | — | ✓ |
| 专属客户经理 | — | — | — | ✓ |
| 数据保留 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 365 天 |
| CSV 数据导出 | — | — | ✓ | ✓ |
对照国际同类工具,LeadFinder 单价约为同类产品的 1/3 - 1/2,但功能完整度更高(因为有 DKIM 自动签名 + IMAP 自动扫回复 + KP 猜测三大独家能力)。
| 产品 | 入门档 | 主流档 | 高端档 |
|---|---|---|---|
| LeadFinder(我们) | ¥0 / 永久 | ¥99 / 月 | ¥299 / 月 |
| Apollo.io | $49/月(约 ¥353) | $79/月(约 ¥569) | $119/月(约 ¥857) |
| Instantly.ai | $47/月(约 ¥338) | $97/月(约 ¥698) | $358/月(约 ¥2578) |
| Smartlead | $39/月(约 ¥281) | $94/月(约 ¥677) | $379/月(约 ¥2729) |
| Lemlist | $55/月(约 ¥396) | $79/月(约 ¥569) | — |
年付不仅省钱,还能锁定价格、不被涨价影响。所有年付方案都支持 14 天无理由退款。
适合 1-2 人小团队全年使用,平均每月 ¥79。
3-10 人 SDR 团队全年方案,平均每月 ¥239。
成熟外贸公司的全年方案,含专属客户经理。